Vmware
Z wiki linux-user
| Linia 7: | Linia 7: | ||
Na początku zainstalujemy potrzebne oprogramowanie | Na początku zainstalujemy potrzebne oprogramowanie | ||
| − | |||
yum install kernel-devel-`uname -r` xinetd | yum install kernel-devel-`uname -r` xinetd | ||
| Linia 17: | Linia 16: | ||
tar xvf VMware-server-1.0.10-203137.tar.gz | tar xvf VMware-server-1.0.10-203137.tar.gz | ||
cd vmware-server-distrib | cd vmware-server-distrib | ||
| + | |||
== Instalacja == | == Instalacja == | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
na końcu możemy podać serial number, który uzyskaliśmy po zarejestrowaniu się na stronie '''vmware'''. Jeśli instalacja nie zwróciła żadnego błędu powinniśmy zobaczyć coś w tym stylu | na końcu możemy podać serial number, który uzyskaliśmy po zarejestrowaniu się na stronie '''vmware'''. Jeśli instalacja nie zwróciła żadnego błędu powinniśmy zobaczyć coś w tym stylu | ||
| − | |||
Starting VMware services: | Starting VMware services: | ||
| Linia 57: | Linia 56: | ||
running kernel completed successfully. | running kernel completed successfully. | ||
I to na tyle jeśli chodzi o instalację serwera '''vmware'''. Kolejnym krokiem jest podłączenie się do naszej wirtualnej maszyny za pomocą '''VMware Server Console''' i zainstalowanie pierwszego wirtualnego systemu. | I to na tyle jeśli chodzi o instalację serwera '''vmware'''. Kolejnym krokiem jest podłączenie się do naszej wirtualnej maszyny za pomocą '''VMware Server Console''' i zainstalowanie pierwszego wirtualnego systemu. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Podłączanie do zarządzania wirtualnymi maszynami == | ||
| + | Jeśli mamy dostępo do graficznego interfejsu naszego serwera to z menu | ||
| + | ''Aplikacje -> Narzędzia systemowe'' | ||
| + | wybieramy program | ||
| + | ''VMware Server Console'' a jeśli nie mamy takiego dostępu to musimy pobrać i zainstalować na innej maszynie oprogramowanie do zarządzania systemami w '''VMware Server''' | ||
| + | . Po uruchomieniu programu V'''Mware Server Console''' powinniśmy zobaczyć okienko podobne do tego poniżej | ||
| + | [[Plik:Vm1.png]] | ||
| + | |||
| + | Jeśli serwer '''vmware''' jest lokalnie to wybieramy pierwszą opcję ''Local host'', jeśli serwer jest na innej maszynie to wybieramy opcję ''Remote host'' i podajemy potrzebne dane czyli adres ip wraz z portem (domyślnie '''port 904'''), oraz nazwę użytkownika i hasło. Po poprawnym podłączeniu się do maszyny wirtualnej powinniśmy zobaczyć taki interfejs | ||
| + | [[Plik:Vm2.png]] | ||
| + | |||
| + | Gdzie możemy stworzyć nowe wirtualne maszyny. | ||
| + | |||
| + | <br /><google1 style="4"></google1> | ||
