Debian
Z wiki linux-user
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Category:Systemy operacyjne]] | [[Category:Systemy operacyjne]] | ||
==Debian == | ==Debian == | ||
| − | '''Debian/GNU''' jest uniwersalną dystrybucją linuxa, gdyż nadaje się na serwery np w wersji stable, jak i na desktopy zawsze nowe pakiety w wersji testing. Debian zawiera w sobie znaczną liczbę pakietów a do ich instalacji używa się programów apt lub synaptic. Debian jest jednym z najbardziej | + | '''Debian/GNU''' jest uniwersalną dystrybucją linuxa, gdyż nadaje się na serwery np w wersji stable, jak i na desktopy zawsze nowe pakiety w wersji testing. '''Debian''' zawiera w sobie znaczną liczbę pakietów a do ich instalacji używa się programów apt lub synaptic. '''Debian''' jest jednym z najbardziej wolnych (darmowym) linuxem a to za sprawą umowy społecznej, która określa zasady działania tego systemu. Istnieją oczywiście nie darmowe opcje tego systemu takie jak repozytoria nazwane ''non-free''.[[Plik:debian-logo.jpg | right]]. System Debian uważany jest za jedną z najbardziej stabilnych dystrybucji systemu Linux. |
W '''Debianie''' występują trzy linie rozwoju: | W '''Debianie''' występują trzy linie rozwoju: | ||
| − | *Stable - linia stabilna, | + | *''Stable'' - linia stabilna, |
| − | *Testing - linia testowa, | + | *''Testing'' - linia testowa, |
| − | *Unstable - linia niestabilna. | + | *''Unstable'' - linia niestabilna. |
Dostępne środowiska graficzne: | Dostępne środowiska graficzne: | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
*KDE | *KDE | ||
*Xfce | *Xfce | ||
| − | i inne | + | *i inne |
Instalacja pakietów z różnych źródeł odbywa się za pomocą formatów plików '''*.deb'''. | Instalacja pakietów z różnych źródeł odbywa się za pomocą formatów plików '''*.deb'''. | ||
| − | Więcej na temat dystrybucji Debian dowiecie się z oficjalnej strony projektu [http://www.debian.org/index.pl.html www.debian.org/index.pl.html] | + | |
| + | === Obsługiwane architektóry === | ||
| + | Debiana można uruchomić na takich architektórach jak: | ||
| + | * i386 | ||
| + | * m68k | ||
| + | * sparc | ||
| + | * alpha | ||
| + | * powerpc | ||
| + | * arm, armel | ||
| + | * mips, mipsel | ||
| + | * hppa | ||
| + | * ia64 | ||
| + | * s390 | ||
| + | * amd64 | ||
| + | W niedalekiej przyszłości autorzy mają umożliwić uruchomienie systemu Debian pod architekturami takimi jak | ||
| + | * ARM big-endian (armeb) | ||
| + | * Hitachi SuperH (sh) | ||
| + | * PowerPC64 (ppc64) | ||
| + | * Renesas M32R (m32r). | ||
| + | |||
| + | === Zgłaszanie błędów === | ||
| + | Zgłaszanie błędów odbywa się za pomocą programu ''reportbug'' lub wysyłając wiadomość e-mail na adres submit@bugs.debian.org o następującej treści | ||
| + | Package: nazwa programu | ||
| + | Version: numer wersji w której wystąpił błąd | ||
| + | Severity: waga błędu, jedna z wartości: wishlist, minor, normal, important, serious, grave lub critical | ||
| + | Opis problemu | ||
| + | |||
| + | === Linki === | ||
| + | Więcej na temat dystrybucji '''Debian''' dowiecie się z | ||
| + | * oficjalnej strony projektu [http://www.debian.org/index.pl.html www.debian.org/index.pl.html] | ||
| + | * polskie forum użytkowników [http://debian.linux.pl debian.linux.pl] | ||
| + | * download [http://www.debian.org/CD/http-ftp/ www.debian.org/CD/http-ftp/] | ||
| + | * Debian wiki [http://wiki.debian.org/ wiki.debian.org] | ||
| + | |||
| + | === Multimedia === | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Plik:debian1.png|Pulpit Debian | ||
| + | Plik:debian2.jpg|Pulpit Debian | ||
| + | Plik:debian3.png|Pulpit Debian | ||
| + | Plik:debian4.png|Pulpit Debian | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <videoflash>qo38vnYI8ek</videoflash> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /><google1 style="4"></google1> | ||
